Mutumbi Mass Index Uye Muviri Fat Zviyero zveNavy
Kusangana kwepamusoro uye kuyerwa kwemahombekombe muNavy sezvamunofambira mberi muchikwata uye makore anowedzera zviri nyore nekuwedzerwa kwakanyanya nekuda kwekuwedzera kuwedzera kwehutano sevanhu. Kurasikirwa uremu nemafuta emuviri apo isu tichikura, zvakadaro, hazviwani nyore. Kusangana nemitemo yezera ripi neripi muuto rinoda kushanda. Kune zvinhu zviviri zvaunogona kuita kuti uwane mitemo maererano nehutano hwemamiriro ehupenyu pamwe chete nemafuta emuviri anoenzanisa kaviri pagore.
Kubudirira nemabasa aya eNavy zvinoreva kuti unofanirwa kudya zvakanaka uye kushandisa. Apo patinenge takura, zvinova zvakakosha kutarisa yako caloric kudya zuva rimwe nerimwe sezvo iri pedo risingakwanisi kukwanisa kupedza kudya kwako mushure memakore makumi matatu nemakumi matatu kana kupfuura kana kupfuura.
The Standards As Of 2018
Izvo zviyero zvinorema zveNavy zvinoshandiswa kutarisa kuti kuongorora kupi kunodiwa kune vanoda. Vose vanoita basa vasati vachisangana neNavy nhamba yehutano hwekukwirira kwavo ichaenzaniswa nemafuta emuviri. Muviri Fat Matanho anoitwa maererano nemirayiridzo iri mune OPNAV Mirayiridzo 6110.1J - CHIMWE CHOKUDZIDZA PUROGRAM
Navy Maximum Height uye Weight Charts
Kureba - Inch / Ft ne inch | Varume - Maximum Weight | Vakadzi - Maximum Weight |
51 - 4'3 " 52 - 4'4 " 53 - 4'5 " 54 - 4'6 " 55 - 4'7 " 56 - 4'8 " 57 - 4 '9 " | 97 lbs 102 lbs 107 lbs 112 lbs 117 lbs 122 lbs 127 lbs | 102 lbs 106 lbs 110 lbs 114 lbs 118 lbs 123 lbs 127 lbs |
58 - 4 '10 " | 131 lbs | 131 lbs |
59 - 4 '11 " | 136 lbs | 136 lbs |
60 - 5 '0 " | 141 lbs | 141 lbs |
61 - 5 '1 " | 145 lbs | 145 lbs |
62 - 5 '2 " | 150 lbs | 149 lbs |
63 - 5 "3" | 155 lbs | 152 lbs |
64 - 5 "4" | 160 lbs | 156 lbs |
65 - 5 "5" | 165 lbs | 160 lbs |
66 - 5 "6" | 170 lbs | 163 lbs |
67 - 5 "7" | 175 lbs | 167 lbs |
68 - 5 "8" | 181 lbs | 170 lbs |
69 - 5 "9" | 186 lbs | 174 lbs |
70 - 5 "10" | 191 lbs | 177 lbs |
71 - 5 "11" | 196 lbs | 181 lbs |
72 - 6 "0" | 201 lbs | 185 lbs |
73 - 6 "1" | 206 lbs | 189 lbs |
74 - 6 "2" | 211 lbs | 194 lbs |
75 - 6 "3" | 216 lbs | 200 lbs |
76 - 6 "4" | 221 lbs | 205 lbs |
77 - 6 "5" | 226 lbs | 211 lbs |
78 - 6 "6" | 231 lbs | 216 lbs |
79 - 6 "7" | 236 lbs | 222 lbs |
80 - 6 "8" | 241 lbs | 227 lbs |
| 81 - 6 '9 " | 246 lbs | 233 |
| 82 - 6 '10 " | 251 lbs | 239 |
| 83 - 6 '11 " | 256 lbs | 245 |
| 84 - 7 '0 " | 261 lbs | 251 |
| 85 - 7 '1 " | 266 lbs | 257 |
| 86 - 7 '2 " | 271 lbs | 263 |
Muchidimbu chekudzingiswa
Kana iwe ukapfuura uremu huri pamatare ekurema, chiyero chepamuviri chemuviri chichabviswa. Kana chiyero chako chakaenzana ne 39 masentimita kana kuti pasi kudarika varume kana 35.5 masendimita kana zvishoma kune vakadzi, iwe unogona kunge wakakodzera. Chiyero chacho chinotorwa pachivara chisina chinhu, pamusoro wepamusoro hip bone nemaoko ari kumativi ako uye obuda.
Muviri weFat Measurement
Kana iwe usingakodzeri zvichienderana nekukwirira / chidimbu chekuyera uye chidziro chemuviri chepamuviri, ipapo kuwedzera kuwedzerwa kunoitwa kuti uone huwandu hwemazana emuviri wako paGuta Rokupinda Inotakura Station. Kune varume, muganhu uri 26 muzana yemafuta emuviri. Inogadziriswa nemutsipa wekuyera uye chiyero chemuviri. Kune vakadzi, muganhu uri 36 muzana yemafuta emuviri akataridzirwa nemutsipa, chiuno, uye chiyero chemukoko.
Mazera | Varume Max Body Fat% | Vakadzi Max Body Fat% |
18-21 | 22% | 33% |
22-29 | 23% | 34% |
30-39 | 24% | 35% |
40 + | 26% | 36% |
Navy Minimum Weights
Kana Mutumbi Wenyu Mass Index (BMI) uri pasi pemakore 19, Mutungamiri Mukuru weChipatimendi Chekuita Mauto Chechiuto achakuongorora zvakare. Izvo zvinoitwa kuti uone kana iwe uine chiremba kana chirwere chepfungwa chakakonzera kuva nekunyanyisa. Chiremba achaita nhoroondo yezvechiremba uye kuongorora.
Iwe unogona kuva pasi pe17.5 BMI kana iwe usina dambudziko riri pasi uye unokwanisa kukwanisa. Asi iwe unogona kunge usina kukodzera kukwana kana iwe uri pasi pe17.5 BMI uye wakapiwa zuva remazuva mana kwepaundi imwe neimwe pasi peyero.
Kureba (inches) | Weight pa BMI 19 | Weight pa BMI 17.5 |
58 | 91 lbs | 84 lbs |
59 | 94 | 87 |
60 | 97 | 90 |
61 | 100 | 92 |
62 | 104 | 95 |
63 | 107 | 98 |
64 | 110 | 102 |
65 | 114 | 105 |
66 | 118 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 125 | 115 |
69 | 128 | 119 |
70 | 132 | 122 |
71 | 136 | 125 |
72 | 140 | 129 |
73 | 144 | 132 |
74 | 148 | 136 |
75 | 152 | 140 |
76 | 156 | 144 |
77 | 160 | 147 |
78 | 164 | 151 |
Hungu, panewo hutengo hwehupamhi uye huremu hwemauto. Kana yakanyanya kupfupika, yakareba, kana yakanyanya kuonda, iwe ungasave wakakodzerwa nebasa rechiuto maererano nezvinoti zvinyorwa zvidimbu chati. Iwe uchayerwa pamusangano wekuchera Medical Entry Processing Station (MEPS) kuti upinde muchiuto, asi, kana ukaramba uchinge uremerwa uremu paunoshumira uye usingasviki nemitemo iri pamusoro, unogona kuparadzaniswa nebasa.