Nhamba 1
Kuwanda kwebhonasi kunoenderana ne "Kuwedzera" kunopiwa kuongororwa, muyero weumwe munhu (nzvimbo), nguva yengirozi mubasa, uye nhamba yemakore munhu wacho anonyorera zvakare.
Bhous "Zone" inongova nguva yakawanda iyo munhu ave ari muchiuto:
Nzvimbo A - Vafambisi vezvikepe vanozoverengazve pakati pemwedzi 17 nemakore matanhatu ekushandira.
Nzvimbo B - Vafambisi vezvikepe, avo-panguva yekudzokazve - vane makore matanhatu nemakore gumi ekushandira.
Nzvimbo C - Vafambisi vengarava vanozoverenga zvakare pakati pemakore 10 ne14 ekushandira.
Muna 2004, Chirongwa Chekuchengetedza Chekuchengetedza Chikamu chakawedzerwa kunosanganisira vafambisi vechikepe vane makore gumi nemana makumi maviri nemakumi maviri. Nokuti iyo Navy iri pedo nechinangwa chekuchengetedza avo vafambisi vengarava, mabhizimisi avo ekudzoka mabhesi akadarika mabhonasi evashambairi vane makore gumi nemana makumi matanhatu nemasere.
Nzira yekuenzanisa chiyero chebhonasi ndechekuti:
(BONUS MULTIPLIER) X (MONTHLY BASE PAY) X (NYAKA YEMYAKA RE-INLISTING FOR)
Pasi apa maBhonus Multipliers akaiswa neNavy.
Iri urongwa huripo iye zvino sa 16 August 2012.
Mabhonasi anogona kuchinja. Nokuda kwekupedzisira mukunyorera mabhonasi, chengetedza Navy NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | Multiple |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
Zuva Rinobudirira raJuly 5, 2012 neShutdown musi we4 August 2012